Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
1 дошкольная группа | АОП дошкольного образования для обучающихся с нарушениями слуха | 6 | 6 | 0 |
2 дошкольная группа | АОП дошкольного образования для обучающихся с нарушениями слуха. | 6 | 7 | 0 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
1 дополнительный «А» | 1.2., 1.3. | 5 | 4 | 1 |
1 дополнительный «Б» | 2.2. | 6 | 5 | 1 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
1 «А» | 1.2. | 6 | 6 | 0 |
1 «Б» | 2.2. | 6 | 7 | 0 |
1 «В» | 1.4., 2.3.,1.3. | 5 | 3 | 2 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
2 «А» | 1.2., 1.3. | 6 | 6 | 0 |
2 «Б» | 2.2. | 6 | 6 | 0 |
2 «В» | 1.2., 2.3. | 5 | 5 | 0 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
3 «А» | 2.2., 2.3. | 6 | 6 | 0 |
3 «Б» | 2.2. | 6 | 6 | 0 |
3 «В» | 1.2., 2.2. | 6 | 7 | 0 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
4 «А» |
1.2., 1.3. |
5 | 5 | 0 |
4 «Б» |
1.2., 2.2. |
6 | 5 | 1 |
4 «В» | 1.3., 2.3. | 5 | 4 | 1 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
5 «А» (НОО) | 2.2. | 6 | 8 | 0 |
5 «Б» (НОО) |
1.2., 1.3., 1.4. |
6 | 6 | 0 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | 1.2 | 6 | 6 | 0 |
Б | 2.2.2 | 6 | 6 | 0 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
Б | 2.2.2 | 6 | 8 | 0 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | 1.2 | 6 | 5 | 1 |
Б | 2.2.1 | 6 | 4 | 2 |
В | 2.2.2 | до 5 | 3 | 0 |
Г | 1.2 | 6 | 5 | 1 |
Д | 1 | до 5 | 4 | 0 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | 1.2 | 6 | 6 | 0 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
Б | 1.2 | 6 | 6 | 0 |
В | 1.2 | 6 | 6 | 0 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
Б | 1.2 | 6 | 5 | 1 |
Б | 1.2 | 6 | 5 | 1 |
В | 1.2 | 6 | 4 | 2 |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | - | 6 | - | - |
Б | - | 6 | - | - |
Вариант | Норма (СаНПиН)/чел. | Всего в классе/чел. | Свободных мест | |
---|---|---|---|---|
А | - | 6 | - | - |
Б | - | 6 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу